Una mis últimas obsesiones es el panettone, me parece una delicia, aún no consigo que me quede bonito pero me queda exquisito. Aquí hay la comparación de varias recetas de categoría que he podido encontar por ahí.
Hermanas Simili | Iban Yarza | Miss migas | ||||
Harina | 324 | 305 | 287 | |||
Azúcar | 60 | 18,55% | 62 | 20,33% | 113 | 39,24% |
Mantequilla | 93 | 28,75% | 90 | 29,51% | 125 | 43,60% |
Agua | 110 | 34,00% | 110 | 36,07% | 105 | 36,63% |
Leche | ||||||
Yemas | 80 | 24,73% | 80 | 26,23% | 85 | 29,65% |
Hidratación | 58,73% | 62,30% | 66,28% |
Testarda | Madrid tiene miga | Marie-Claire Frédéric | ||||
Harina | 315 | 1.097 | 813 | |||
Azúcar | 136 | 43,17% | 180 | 16,41% | 205 | 25,20% |
Mantequilla | 210 | 66,67% | 280 | 25,53% | 360 | 44,26% |
Agua | 115 | 36,51% | 330 | 30,09% | 287 | 35,25% |
Leche | 80 | 9,84% | ||||
Yemas | 100 | 31,75% | 360 | 32,83% | 200 | 24,59% |
Hidratación | 68,25% | 62,92% | 69,67% |
Nota: he incluido la harina y el agua de la masa madre en los cálculos de harina y agua. He considerado las yemas como hidratación igual que si fueran agua.
Alberto, esta tabla comparativa es de científico loco!! Qué ideas!