Michel Suas | Reinhart | Iban Yarza | ||||||||||
Pref. (gr) | Masa (gr) | Total (gr) | % total | Pref. (gr) | Masa (gr) | Total (gr) | % total | Pref. (gr) | Masa (gr) | Total (gr) | % total | |
Harina | 32 | 418 | 450 | 100,0% | 64 | 386 | 450 | 100,0% | 94 | 356 | 450 | 100,0% |
Agua | 61 | 167 | 228 | 50,7% | 114 | 86 | 199 | 44,3% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Levadura instántanea | 10 | 2 | 12 | 2,6% | 7 | 0 | 7 | 1,6% | 1 | 5 | 6 | 1,3% |
Leche en polvo | 29 | 0 | 29 | 6,4% | 0 | 36 | 36 | 7,9% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Leche | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 52 | 126 | 178 | 39,5% |
Azúcar | 14 | 125 | 139 | 31,0% | 14 | 86 | 100 | 22,2% | 0 | 73 | 73 | 16,3% |
Huevos | 0 | 63 | 63 | 14,0% | 0 | 94 | 94 | 20,9% | 0 | 115 | 115 | 25,6% |
Sal | 0 | 5 | 5 | 1,2% | 0 | 7 | 7 | 1,6% | 0 | 3 | 3 | 0,7% |
Mantequilla | 0 | 58 | 58 | 13,0% | 0 | 56 | 56 | 12,5% | 0 | 63 | 63 | 14,0% |
Hidratación total | 64,7% | 65,3% | 65,1% |
En los libros americanos lo llaman pan dulce de Portugal, nosotros lo llamamos bollo. En esta tabla hay la comparación de tres recetas, dos son de libros y la última la que usó Iban Yarza en el programa de televisión en el que explicó el roscón de Reyes, Iban en la leche hacía una infusión, antes de echarla a la masa la hervía con canela, pieles de limón y naranja, le echaba un poco de ron, un poco de agua de azahar y todo esto le daba una sabor muy bueno al bollo que luego le daba forma de roscón.
Tienen en común que la hidratación (líquidos + huevos) es prácticamente igual, la cantidad de mantequilla también, varía bastante el azúcar, Iban le pone prácticamente la mitad que Michel Suas.